Nos CPGE scientifiques
Cinq filières accessibles après un bac général, sur deux ans, menant aux grandes écoles d'ingénieurs, d'enseignement supérieur et aux ENS.
Flèches tiretées "opt. SII / opt. Chimie" : l'orientation en 2e année dépend de l'option choisie au 2e semestre de 1re année.
1re année Filières de première année
Mathématiques, Physique
et Sciences de l'Ingénieur
Filière à forte dominante mathématique. Elle s'adresse aux élèves qui apprécient l'abstraction et la rigueur formelle. La physique-chimie y occupe une place importante, la chimie restant secondaire. L'option SII du 2e semestre conditionne l'orientation vers PSI en 2e année.
| Matière | Cours | TD | TP | Total |
|---|---|---|---|---|
| Toute l'année | ||||
| Mathématiques | 10 h | 2 h | — | 12 h |
| Physique-Chimie | 5 h | 1 h | 2 h | 8 h |
| Sciences de l'ingénieur (SII) | 1 h | 1 h | — | 2 h |
| Informatique (tronc commun) | 0,5 h | — | 1 h | 1,5 h |
| Français-Philosophie | 2 h | 2 h | ||
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h | ||
| EPS | 2 h | 2 h | ||
| 2e semestre | ||||
| TIPE | 2 h | 2 h | ||
| Option SII renforcée → PSI | — | — | 2 h | +2 h |
+ Interrogations orales (colles) et devoirs surveillés. LV2 en option (2 h).
Physique, Chimie
et Sciences de l'Ingénieur
Filière centrée sur la physique, avec une chimie enseignée de manière autonome. Les mathématiques y sont solides mais moins prépondérantes qu'en MPSI. Le 1er semestre associe chimie et SII ; le choix d'option au 2e semestre détermine la filière de 2e année.
| Matière | Cours | TD | TP | Total |
|---|---|---|---|---|
| Toute l'année | ||||
| Mathématiques | 7 h | 3 h | — | 10 h |
| Physique | 5 h | 1 h | 2 h | 8 h |
| Informatique (tronc commun) | 0,5 h | — | 1 h | 1,5 h |
| Français-Philosophie | 2 h | 2 h | ||
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h | ||
| EPS | 2 h | 2 h | ||
| 1er semestre (en parallèle) | ||||
| Chimie | 2 h | 2 h TD-TP | 4 h | |
| Sciences de l'ingénieur (SII) | 1 h | 1 h | 2 h | 4 h |
| 2e semestre (au choix) | ||||
| TIPE | 2 h | 2 h | ||
| Option Chimie → PC | 2 h | 2 h TD-TP | 4 h | |
| Option SII → PSI | 1 h | 1 h | 2 h | 4 h |
| + Chimie si option SII | — | — | 1 h | 2 h |
+ Interrogations orales (colles) et devoirs surveillés. LV2 en option (2 h).
2e année Filières de deuxième année
Mathématiques et Physique
Filière la plus mathématique de 2e année, accessible depuis MPSI. Programme intense en mathématiques et physique, avec une option au choix.
| Matière | Cours | TD | TP | Total |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | 10 h | 2 h | — | 12 h |
| Physique-Chimie | 6 h | 1 h | 2 h | 9 h |
| Informatique | 1 h | 1 h | — | 2 h (S1) |
| Option (Info ou SII) | 1 h | 1 h | — | 2 h |
| TIPE | 2 h | 2 h | ||
| Français-Philosophie | 2 h | 2 h | ||
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h | ||
| EPS | 2 h | 2 h | ||
+ Colles et devoirs surveillés. LV2 en option (2 h).
Physique et Sciences de l'Ingénieur
Filière équilibrée entre physique et sciences industrielles. Accessible depuis PCSI (option SII) ou MPSI (option SII). Prépare notamment aux concours Centrale, CCINP et INSA.
| Matière | Cours | TD | TP | Total |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | 7 h | 3 h | — | 10 h |
| Physique-Chimie | 6,5 h | 1,5 h | 2 h | 10 h |
| Sciences de l'ingénieur (SII) | 1 h | 1 h | 2 h | 4 h |
| Informatique | 1 h | 1 h | — | 2 h (S1) |
| TIPE | 2 h | 2 h | ||
| Français-Philosophie | 2 h | 2 h | ||
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h | ||
| EPS | 2 h | 2 h | ||
+ Colles et devoirs surveillés. LV2 en option (2 h).
Physique et Chimie
Filière articulée autour de la physique et de la chimie, enseignées séparément par deux professeurs distincts. Accessible exclusivement depuis PCSI option Chimie.
| Matière | Cours | TD | TP | Total |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | 6 h | 3 h | — | 9 h |
| Physique | 6 h | 1 h | 2 h | 9 h |
| Chimie | 3 h | 0,5 h | 2 h | 5,5 h |
| Informatique | 1 h | 1 h | — | 2 h (S1) |
| TIPE | 2 h | 2 h | ||
| Français-Philosophie | 2 h | 2 h | ||
| Langue vivante 1 | 2 h | 2 h | ||
| EPS | 2 h | 2 h | ||
+ Colles et devoirs surveillés. LV2 en option (2 h).